| 000 | 00556nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114303.0 | ||
| 008 | 231021b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a336.121 CAB or | ||
| 245 | _aOrçamento de investimento para 1988: classificação funcional das despesas.../ Ministério do Plano e da Cooperação | ||
| 260 |
_aCabo Verde: _bMinisterio do Plano e da Cooperacao, _c1988 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aOrçamento do Estado _919861 |
||
| 650 |
_aInvestimentos _919862 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c11313 _d11313 |
||