| 000 | 00513nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _a1338.1 ATE pe | ||
| 011 | _aAtelier de Realisation et D'etude Economiques | ||
| 245 | _aPerspectives 1995, rapport d'avancement/ ATREE | ||
| 260 |
_a: _b, _c |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aCondicoes economicas _930625 |
||
| 790 | _aCabo Verde. | ||
| 902 | _a1988 | ||
| 942 | _cLV | ||
| 950 | _aMON | ||
| 999 |
_aBiblioteca Nacional _c11783 _d11783 |
||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||