| 000 | 00531nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20260427153522.0 | ||
| 008 | 260427b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _afre | ||
| 080 | _a628 CAB pl | ||
| 245 | _aPlan sanitaire de Mindelo / Ministerio das Obras Publicas. | ||
| 260 |
_aPraia : _bMinisterio das das Obras Publicas, _c1977 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 500 | _aexemplaresCapitulos 1-5. | ||
| 650 |
_aSaneamento _965569 |
||
| 650 | _aSaude publica | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a17 _bCheila ANTUNES |
||
| 999 |
_c11869 _d11869 |
||