| 000 | 00542nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240216135336.0 | ||
| 008 | 240216b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a314 CAB po | ||
| 245 | _aPopulação da cidade do Mindelo: período 1960-2000/ Secretaria de Estado da Cooperação e planeamento | ||
| 260 |
_aPraia: _bDireccao Geral de Planeamento, _csd |
||
| 300 | _a21p. | ||
| 650 |
_aPopulação _948930 |
||
| 650 |
_aDemográfia _948931 |
||
| 650 |
_aMindelo _948932 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c12055 _d12055 |
||