| 000 | 00515nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20260223134232.0 | ||
| 008 | 260223b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a615.012 ONU pr | ||
| 245 | _aProduction de sels de rehydratation orale au Cap Vert/ Organisation des Nations Unies pour le Developpement Industriel | ||
| 260 |
_aMilano: _bBaldo C, _c1983 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aIndustria farmaceutica _964983 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c12300 _d12300 |
||