| 000 | 00437nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114346.0 | ||
| 008 | 231114b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a336.53 CAB pr | ||
| 245 | _aPrográma de Investimentos ano de 1988/ Ministerio do Plano e da Cooperação | ||
| 260 |
_aCabo Verde: _bMPC, _c1988 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aInvestimentos _922360 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12323 _d12323 |
||