| 000 | 00511nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114347.0 | ||
| 008 | 231114b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a330.332 CAB pr | ||
| 245 | _aPrográma de investimentos para 1987/ Ministerio do Plano e da Cooperação | ||
| 260 |
_aPraia: _bDirecção Geral de Planeamento, _c1987 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aInvestimentos _922361 |
||
| 650 |
_aProjectos de desenvolvimento _922362 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12325 _d12325 |
||