| 000 | 00622nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240219162825.0 | ||
| 008 | 240219b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a338.2 CEN as | ||
| 245 | _aProjecto assistência técnica a planificação, fase III: sector transportes e comunicacoes: relatório de avaliação e de execução anual/ CESO | ||
| 260 |
_aLisboa: _bCESO 1986 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aPlanos de desenvolvimento _949350 |
||
| 650 |
_aDesenvolvimento economico e social _949351 |
||
| 650 |
_aTransporte e comunicações _949352 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c12389 _d12389 |
||