| 000 | 00545nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114353.0 | ||
| 008 | 231111b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a625.7 CAB pr | ||
| 245 | _aProjet CVI/ 83/ MO2/ ITA, prográmme routier de Santo Antão: quatrieme rapport d'avancement/ Ministere des Travaux Publics | ||
| 260 |
_aPraia: _bMinistere des Travaux Publics, _c1986 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aEstradas _922118 |
||
| 650 |
_aPlaneamento rodoviário _922119 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12473 _d12473 |
||