| 000 | 00556nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114354.0 | ||
| 008 | 231025b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a631.544 MIN pr | ||
| 245 | _aProjet de protection integrãe des vegetaux, Sao Tiago-Cabo Verde, remarques preliminaires generales/ Ministerio do Desenvolvimento rural | ||
| 260 |
_aAlemanha: _bWPW Ingenieus-Conseils, _c1977 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aProteção das plantas _920102 |
||
| 650 |
_aVegetais _920103 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12492 _d12492 |
||