| 000 | 00548nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240220111010.0 | ||
| 008 | 240220b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a314 INS re | ||
| 245 | _aRecenseamento geral da população e habitação ano 2000: resultados preliminares/ Instituto Nacional de Estatística | ||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2000 |
||
| 300 | _a21 p. | ||
| 650 |
_aRecenseamentos da população e habitação _949497 |
||
| 650 |
_aEstatística demográfica _949498 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c12743 _d12743 |
||