| 000 | 00502nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114411.0 | ||
| 008 | 231030b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a656 MIN re | ||
| 245 | _aRelatório de actividades/ Ministerio dos Transportes e Comunicações | ||
| 260 |
_a[Praia]: _bMinisterio dos Transportes e Comunicacoes, _c1979 |
||
| 300 | _a145 p. | ||
| 650 |
_aTransportes _920526 |
||
| 650 |
_aTelecomunicações _920527 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12883 _d12883 |
||