| 000 | 00434nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114411.0 | ||
| 008 | 231106b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a656 MIN re | ||
| 245 | _aRelatório de actividades 1982/ Ministerio dos Transportes e Comunicações | ||
| 260 |
_aPraia: _bMTC, _c1982 |
||
| 300 | _a21 f. + anexos. | ||
| 650 |
_aTransportes _920958 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12885 _d12885 |
||