| 000 | 00563nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114413.0 | ||
| 008 | 231030b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a631 CAB re | ||
| 245 | _aRelatório do mes de Agosto/ Ministerio do Desenvolvimento Rural, Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Ano Agrícola | ||
| 260 |
_aPraia: _bMDR, _c1988 |
||
| 300 | _a8 f. + anexos. | ||
| 650 |
_aAgrícultura _920560 |
||
| 650 |
_aProdução agrícola _920561 |
||
| 650 |
_aPluviometria _920562 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12931 _d12931 |
||