| 000 | 00566nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114413.0 | ||
| 008 | 231030b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a631 CAB re | ||
| 245 | _aRelatório do mes de Outubro: comissão de acompanhamento e avaliação do ano agrícola/ Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas | ||
| 260 |
_aPraia: _bMDRP, _c1987 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aAgrícultura _920557 |
||
| 650 |
_aProdução agrícola _920558 |
||
| 650 |
_aPluviometria _920559 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c12932 _d12932 |
||