| 000 | 00482nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231219123032.0 | ||
| 008 | 231219b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _apor | ||
| 080 | _a106.55 BAN re | ||
| 245 | _aRelatorio e contas 1989./ Banco de Fomento Exterior | ||
| 260 |
_aLisboa: _bBanco de Fomento Exterior, _c1989. |
||
| 300 | _a68 p. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aRelatorios anuais _944323 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a17 _bCheila ANTUNES |
||
| 999 |
_c12936 _d12936 |
||