| 000 | 00493nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114417.0 | ||
| 008 | 230224b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aPor | ||
| 080 | _a4657.4 ATE re | ||
| 245 | _aRep. du Cap Vert, comptes regionaux 1980./ ATREE. | ||
| 260 |
_aParis: _bATREE, _c1984. |
||
| 300 | _a10 p. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aContabilidade _928183 |
||
| 650 |
_aContas regionais _928184 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c13022 _d13022 |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||