| 000 | 00426nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231216120919.0 | ||
| 008 | 231216b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a556.3 SAN | ||
| 245 | _aSantiago: observations thermogrãphiques | ||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aTermogrãfia _944210 |
||
| 650 |
_aHidrologia _944211 |
||
| 650 |
_aHidrogeologia _944212 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c13232 _d13232 |
||