| 000 | 00567nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114430.0 | ||
| 008 | 231106b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a1 | ||
| 245 | _aSegundo plano nacional de desenvolvimento 1986-1990: relatório de arbitragem do governo/ Ministério do Plano e da Cooperação | ||
| 260 |
_aPraia: _bDireccao Geral do Planeamento, _c1986 |
||
| 300 | _a191 p. | ||
| 650 |
_aPlanos de desenvolvimento _920987 |
||
| 650 |
_aDesenvolvimento economico e social _920988 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c13311 _d13311 |
||