| 000 | 00647nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _a1314.9 SER re | ||
| 064 | _aPor | ||
| 011 | _aServiços de Estatística (Praia) | ||
| 245 | _aSétimo recenseamento geral da população da Colónia de Cabo Verde em 1940/ Serviços de Estatística | ||
| 260 |
_aPraia: _bImprensa Nacional, _c1948 |
||
| 300 | _a212 p. | ||
| 650 |
_aRecenseamento da população _936072 |
||
| 650 |
_aPopulacao _931448 |
||
| 790 | _aCabo Verde. | ||
| 005 | 20231122114434.0 | ||
| 902 | _a1948 | ||
| 942 | _cLV | ||
| 950 | _aREL | ||
| 999 |
_aBiblioteca Nacional _c13394 _d13394 |
||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||