| 000 | 00433nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114437.0 | ||
| 008 | 231111b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a338.1 SIT | ||
| 245 | _aSituação da economia de Cabo Verde: o quadro geral. | ||
| 260 |
_a: _b, |
||
| 300 | _a47 p. | ||
| 650 |
_aPlanos de desenvolvimento _922133 |
||
| 650 |
_aEconomia _922134 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c13463 _d13463 |
||