| 000 | 00653nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _aBIEF1314 DIR si | ||
| 011 | _aDirecção de Estatísticas demográficas e Sociais (Praia) | ||
| 245 | _aSituação demográfica Cabo Verde 1994/ Direcção de Estatísticas demográficas | ||
| 260 |
_aPraia: _bDGE, _c1995 |
||
| 300 | _a58 p. | ||
| 650 |
_aEstatística demográfica _941543 |
||
| 790 | _aCabo Verde. | ||
| 064 | _aPor | ||
| 040 |
_aBIEFCV _bPor |
||
| 005 | 20231122114437.0 | ||
| 902 | _a1995 | ||
| 942 | _cLV | ||
| 950 | _aMON | ||
| 960 | _a03660 | ||
| 999 |
_aBiblioteca Nacional _c13464 _d13464 |
||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||