| 000 | 00602nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20241023155903.0 | ||
| 008 | 241023b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_afre _hfre |
||
| 080 | _a339.72 OCD st | ||
| 245 | _aStatistiques de la dette exterieure: endettement et autres engagements des pays et territoires en developpement 1990, 1991/ OCDE | ||
| 260 |
_aParis: _bOCDE, _c1991 |
||
| 300 | _a31 p. | ||
| 500 | _a2 exemplares | ||
| 650 | _aDivida externa | ||
| 650 | _aEstatÃstica | ||
| 650 | _aPaises em desenvolvimento | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c13575 _d13575 |
||