| 000 | 00469nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20241024085917.0 | ||
| 008 | 191129b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_afre _hfre |
||
| 080 | _a31 OCD | ||
| 245 | _aStatistiques pour une économie de marché/ OCDE | ||
| 260 |
_aParis: _bOCDE, _c1991 |
||
| 300 | _a223 p. | ||
| 500 | _aInv. 2018 | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _aEconomia | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c13577 _d13577 |
||