| 000 | 00535nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114445.0 | ||
| 008 | 230224b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aFra | ||
| 080 | _a3 330.532 ATR | ||
| 245 | _aSysteme de comptes 1980-1982 a prix courant et prix constant 1980./ ATREE. | ||
| 260 |
_aCabo Verde: _bATREE, _c1985. |
||
| 300 | _a115 p. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aDespesas nacionais _928365 |
||
| 650 |
_aContabilidade nacional _928366 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 999 |
_c13642 _d13642 |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||