| 000 | 00459nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _a1658.8 ICE pa | ||
| 011 | _aICEP | ||
| 245 | _aUm pais, um mercado: Cabo Verde/ ICEP | ||
| 260 |
_aPortugal: _bICEP, _c1995 |
||
| 300 | _a67 f. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aMercados _934758 |
||
| 650 |
_aEconomi-Cabo Verde _947828 |
||
| 902 | _a1995 | ||
| 942 | _cLV | ||
| 950 | _aMON | ||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 999 |
_c14085 _d14085 |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||