| 000 | 00575nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _a1631 MUL up | ||
| 011 | _aMultinational AGrãbusiness Systems Incorporated | ||
| 245 | _aUPDATE Agrícultural sector assessment Cape Verde/ Multinational AGrãbusiness Systems Incorporated | ||
| 260 |
_aArlington: _bMASI, _c1985 |
||
| 300 | _a71 f. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 |
_aAgrícultura _934095 |
||
| 790 | _aCabo Verde. | ||
| 902 | _a1985 | ||
| 942 | _cLV | ||
| 950 | _aMON | ||
| 999 |
_aBiblioteca Nacional _c14167 _d14167 |
||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||