| 000 | 00454nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114534.0 | ||
| 008 | 230909b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a316.344.23 CAB pe | ||
| 245 | _aPerfil de pobreza em Cabo Verde 2001-2002/ INE | ||
| 260 |
_aPraia: _bINE, _c2004 |
||
| 300 | _a180 p. | ||
| 650 |
_aPobreza-Cabo Verde _916284 |
||
| 650 |
_aSociedade-Cabo Verde _916285 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c14764 _d14764 |
||