| 000 | 00566nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20260224154719.0 | ||
| 008 | 260116b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 | _a2- 8001-2694-9 | ||
| 080 | _avermelho | ||
| 100 |
_aFranquin _923409 |
||
| 245 | _aGaston14 | ||
| 260 |
_aBelgica: _bEdicao dupuis, _c1997 |
||
| 300 | _a47 p. | ||
| 500 | _aBD sala infantil | ||
| 500 | _avcardoso | ||
| 650 | _aBanda desenhada | ||
| 700 |
_aFranquin , texto; _932392 |
||
| 700 |
_aLeornado, cor; _923411 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c1526 _d1526 |
||