| 000 | 00525nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20241016121302.0 | ||
| 008 | 241016b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a336 BAN bo | ||
| 245 | _aBoletim de estatísticas, 1º Trim./ Banco de Cabo Verde | ||
| 260 |
_aPraia: _bBCV, _c2007 |
||
| 300 | _a31 p. | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 650 | _aBanco | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 650 | _aCabo Verde | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c15915 _d15915 |
||