| 000 | 01041nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20260427111252.0 | ||
| 008 | 240327b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a330.9 FOR es | ||
| 100 |
_aFortes, Teresa Sofia _951190 |
||
| 245 |
_aEstudo do mercado da arte em Cabo Verde : _ca economia da cultura no debate da mudança/ Teresa Sofia Fortes. |
||
| 260 |
_aPraia : _bGabinete do Ministro da Cultura, _c2008 |
||
| 300 | _a31 p. | ||
| 650 | _aCabo Verde-Arte | ||
| 650 | _aCabo Verde-Estudo de mercado da arte | ||
| 650 | _aEconomia da cultura | ||
| 650 | _aProdutos artísticos | ||
| 650 | _aMúsica | ||
| 650 | _aArtes plásticas | ||
| 650 | _aDança | ||
| 650 | _aLiteratura | ||
| 650 | _aTeatro | ||
| 650 | _aActividades artísticas emergentes | ||
| 650 | _aDefice de infra-estruturas | ||
| 650 | _aPoder de compra | ||
| 650 | _aCultura de mecenato-Patrocínios | ||
| 650 | _aEducação artística-Formação | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a17 _bCheila ANTUNES |
||
| 999 |
_c16695 _d16695 |
||