| 000 | 00786nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20241031122534.0 | ||
| 008 | 231004b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a539.1 BOR fi | ||
| 100 |
_aBorn Max _955825 |
||
| 245 | _aFísica Atômica/Max Born | ||
| 250 | _a4ª ed. | ||
| 260 |
_aLisboa, _cFundação Calouste Gulbenkian, _c1986 |
||
| 300 | _a557 p. | ||
| 500 | _a3 exemplar, 1ª edição 1965 | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 500 | _abib | ||
| 650 | _aFísica Atómica | ||
| 650 | _aGases-Átomo Nuclear | ||
| 650 | _aEstatística Quantica | ||
| 650 | _aEstrutura Molecular | ||
| 650 | _aFísica Nuclear | ||
| 700 |
_aMax Born,R.J.Blin-Stoyle, J.M.Radcliffe _955831 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c18600 _d18600 |
||