| 000 | 00795nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20250121091636.0 | ||
| 008 | 230126b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a37 CAB pr | ||
| 245 |
_aPrincipais indicadores da educação: _b ano lectivo 2010-2011 |
||
| 260 |
_aPraia: _bMinistério da Educação e Desporto, _c2011 |
||
| 300 | _a100 p. | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 650 | _aCabo Verde-Educação | ||
| 650 | _aEnsino básico | ||
| 650 | _aPré-escolar | ||
| 650 | _aEnsino-Idade | ||
| 650 | _aEnsino-Escolas | ||
| 650 | _aEducação-Ilhas de Cabo Verde | ||
| 650 | _aEducação-Municipios | ||
| 650 | _aEnsino-Indicadores | ||
| 700 |
_aMinisterio da Educaçao e Desporto _930558 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c19554 _d19554 |
||