| 000 | 00800nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20250110165911.0 | ||
| 008 | 230214b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a37 CAB pr | ||
| 245 |
_aPrincipais indicadores da educação: _bano lectivo 2009-2010 |
||
| 260 |
_aPraia: _bMinistério da Educação e Desporto, _c2011 |
||
| 300 | _a119 p. | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 650 | _aCabo Verde-Educação | ||
| 650 | _aEnsino básico | ||
| 650 | _aPré-escolar | ||
| 650 | _aEnsino-Idade | ||
| 650 | _aEnsino-Escolas | ||
| 650 | _aEducação-Ilhas de Cabo Verde | ||
| 650 | _aEducação-Municípios | ||
| 650 | _aEnsino-Indicadores | ||
| 700 |
_aMinisterio da Educaçao e Desporto _910336 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c19555 _d19555 |
||