| 000 | 00946nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20260521135851.0 | ||
| 008 | 230626b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a510 CAB te | ||
| 100 |
_aCabral, Ivanilda Maria dos Santos _962146 |
||
| 245 | _aTeoria dos Valores extremos : uma abordagem / Ivanilda maria dos Santos Cabral | ||
| 260 |
_aPortugal: _bI M S C, _c2008 |
||
| 300 | _a91 f. | ||
| 500 | _aTese (mestrado) em Matemática, sob orientação da Prof. Doutora SAndré Mendonca, Universidade da Madeira, Departamento de matematica e Engenharias | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 650 | _aEstatísticas ordinais | ||
| 650 | _aConvergência em distribuição | ||
| 650 | _aValores extremos-Matemática | ||
| 650 | _aPareto generalizadas | ||
| 650 | _aPOT | ||
| 650 | _aXtremes | ||
| 700 |
_aIvanilda Maria dos Santos Cabral _962153 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c19938 _d19938 |
||