| 000 | 00807nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122115018.0 | ||
| 008 | 230807b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a57 COL co | ||
| 100 |
_aColito, Doris André _927893 |
||
| 100 |
_aDenise Tiziana. _927894 |
||
| 245 | _aComparação das fracções polinicas e dos esporos de fungos da atmosfera de Évora = Comparasion of pollen fractions and fungal spores in the atmosferic of Evora / Doris André Colito | ||
| 300 | _a141 f. | ||
| 500 | _aContém CD. | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 500 | _aalice | ||
| 650 |
_aAero biológica- Cidade de Évora _914534 |
||
| 650 |
_aPolén e fungos como bioaerossóis _914535 |
||
| 650 |
_aFrações polínicas _914536 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c21047 _d21047 |
||