| 000 | 00743nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20260225105220.0 | ||
| 008 | 260225b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a681.5 LOP si | ||
| 100 |
_aLopes, Edson J. M. _930060 |
||
| 245 | _aSistema mecatrónico de controlo e passe para carros numa area protegida / Edson J. M. Lopes | ||
| 300 | _a141 f.+ anexos | ||
| 500 | _aContém CD | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 500 | _aalice | ||
| 650 | _aMecatrónica | ||
| 650 | _aSistema mecatrónico | ||
| 650 | _aMecânica automóvel | ||
| 650 | _aArea protegida | ||
| 650 | _aControlo-passe de automóveis | ||
| 650 | _aCarros área protegida | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c21625 _d21625 |
||