| 000 | 00861nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 080 | _a614.253 TEI eq | ||
| 100 |
_aTeixeira, Domingas Dias. _930086 |
||
| 160 | _aSilvia Marta Porto | ||
| 160 | _aCarla Lourenço Tavares de André. | ||
| 245 | _aEquidade na distribuição Geográfica de médicos nos serviços da atenção à saúde em Cabo Verde. | ||
| 300 | _a84 f. | ||
| 306 | _aMES | ||
| 307 | _a2011. | ||
| 050 | _aRio de Janeiro: Ministerio da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, 2012. | ||
| 005 | 20231122115044.0 | ||
| 500 | _aContem CD | ||
| 500 | _aalice | ||
| 650 |
_aAtenção primaria à saúde _930087 |
||
| 650 |
_aMédicos da atenção básica _930088 |
||
| 650 |
_aEquidade na distribuição Geográfica de recurso _930089 |
||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 010 | _atrue | ||
| 942 | _cLV | ||
| 999 |
_c21630 _d21630 |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||