| 000 | 00782nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20250121092741.0 | ||
| 008 | 230504b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a37 CAB pr | ||
| 245 | _aPrincipais indicadores da educação | ||
| 260 |
_aPraia : _bMinistério da Educação e Desporto e UNICEF, _c2015 |
||
| 300 | _a104 p. | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 500 | _aisabel | ||
| 650 | _aOrganização do sistema educativo-Cabo Verde | ||
| 650 | _aNíveis de Ensino-Ano lectivo | ||
| 650 | _aProfessores-Alunos | ||
| 650 | _aOrçamento do Ministério da Educação e Desporto | ||
| 650 | _aDados estatísticos-Indicadores | ||
| 700 |
_aMinisterio da Educaçao e Desporto _94803 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c21700 _d21700 |
||