| 000 | 00389nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20241024091559.0 | ||
| 008 | 201009b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aESP | ||
| 080 | _a311 EST | ||
| 245 | _aEsdÃstica | ||
| 260 |
_bEditorial Pueblo y Educacion, _c1987 |
||
| 300 | _a376 p. | ||
| 650 | _aEstatÃstica | ||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c25974 _d25974 |
||