| 000 | 00558nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122115516.0 | ||
| 008 | 220517b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 | _aEng | ||
| 080 | _a331.4 MAR | ||
| 100 |
_aMarta, VĂ¢nia Cardoso _935012 |
||
| 245 | _aImpact of health conditions on absenteeism From work | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a25 pg | ||
| 500 | _aprojeto | ||
| 650 |
_aAbsentismo _935013 |
||
| 650 |
_aProblemas de saude _935014 |
||
| 700 |
_aBarros, Pedro Pita _935015 |
||
| 942 |
_2udc _cLV |
||
| 999 |
_c27554 _d27554 |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||