| 000 | 00980nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240924165858.0 | ||
| 008 | 240409b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a004.75 VEI di | ||
| 100 |
_aVeiga, Hélder Manuel Linma _931259 |
||
| 245 | _aDistributed traffic measurement system with a peer-to-peer architecture = Sistema distribuído de monitorização de tráfego com uma arquitectura peer-to-peer/Hélder Manuel Lima Veiga | ||
| 300 | _a220 p. | ||
| 500 | _aTese de mestrado: Engenharia Electrónica, Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, 2008 | ||
| 500 | _ajacqueline | ||
| 650 | _aEngenharia electrónica - Teses de mestrado | ||
| 650 | _aRedes de computadores | ||
| 650 | _aTráfego de redes - Monitorização | ||
| 650 | _aSistemas distribuídos | ||
| 650 | _aArquitectura de redes | ||
| 650 | _aInternet | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c3038 _d3038 |
||