| 000 | 00801nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20241024150930.0 | ||
| 008 | 241024b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a308 CAR il | ||
| 100 |
_aCarreira, António _934071 |
||
| 245 |
_aA ilha do Maio: _balguns aspectos sociais e demográficos/ António Carreira |
||
| 260 |
_aLisboa: _bInstituto Nacional de Estatística, _c1970 |
||
| 300 |
_a24 p. _b: il., fotos. |
||
| 500 | _aSeparata do nº 18, p. 145-168, da "Revista do Centro de Estudos demográficos". | ||
| 500 | _aInv. 2016 | ||
| 650 | _aDemográfia | ||
| 650 | _aDistribuição da população | ||
| 650 | _aAspectos sociais | ||
| 650 | _aDados estatísticos | ||
| 650 | _aIlha do Maio | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c3910 _d3910 |
||