| 000 | 00588nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240924160933.0 | ||
| 008 | 190502b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a654.19 BES te | ||
| 100 |
_aBesenval, Patrick _935517 |
||
| 245 | _aA televisão/ Patrick Besenval | ||
| 260 |
_aLisboa : _bVega, _c[s.d] |
||
| 300 |
_a205 p. _b: il. |
||
| 500 | _a 3 exemplares | ||
| 501 | _aInv. 2018 | ||
| 650 | _aTelevisão | ||
| 650 | _aPublicidade-emissões | ||
| 650 | _aTelevisão-programacão | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c4214 _d4214 |
||