| 000 | 00506nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20251029124030.0 | ||
| 008 | 240316b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_afre _hfre |
||
| 080 | _a338.1 CEA af | ||
| 245 | _aAfrican socio-economic indicators, 1990-91/ CEA | ||
| 260 |
_aAddis-Abeba: _bNações Unidas, _c1991 |
||
| 300 | _a79 p. | ||
| 500 | _aexemplares | ||
| 650 | _aEconomia-África | ||
| 650 | _aEstatística-Economia | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c4402 _d4402 |
||