| 000 | 00602nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122113850.0 | ||
| 008 | 230427b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a631.586 MIN co | ||
| 245 | _aComissão de acompanhamento e avaliação do ano agrícola: relatório da campanha agrícola de sequeiro, 1987-1988 e previsoes para a campanha de regadio/ Ministerio do Desenvolvimento Rural e Pescas | ||
| 260 |
_a[Praia]: _bMinisterio do Desenvolvimento Rural e Pescas, _c1988 |
||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 650 |
_aCultura de sequeiro _93773 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c5786 _d5786 |
||