| 000 | 00495nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20251022104939.0 | ||
| 008 | 241009b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a330.532 DIR co | ||
| 245 |
_aContas nacionais 1980-1992/ _bDirecção Geral de Estatística |
||
| 260 |
_aPraia: _bDGE, _c1993 |
||
| 300 | _a79 p. | ||
| 650 | _aFinanças | ||
| 650 | _aContas nacionais | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c5991 _d5991 |
||