| 000 | 00519nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20250130095830.0 | ||
| 008 | 241023b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 041 |
_apor _hpor |
||
| 080 | _a37.011 CAB ed | ||
| 245 | _aEducação 89/ 92/ Ministério da Educação e do Desporto | ||
| 260 |
_aPraia: _bGabinete de Estudos e Planeamento, _c[199-] |
||
| 300 | _a22 p. | ||
| 500 | _a2 exemplares | ||
| 650 | _aEducação | ||
| 650 | _aEstatística | ||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a292 _bJackeline TAVARES |
||
| 999 |
_c6847 _d6847 |
||