| 000 | 00444nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20240122163154.0 | ||
| 008 | 240122b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a631.586 INS en | ||
| 245 | _aEnsaios de sequeiro: relatorio anual 1986/ Instituto Nacional de Investigação Agraria | ||
| 260 |
_aSao Jorge: _bINIA, _c1986 |
||
| 300 | _a78 p. | ||
| 650 |
_aAgrícultura _945704 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a41 _bAny CARDOSO |
||
| 999 |
_c7084 _d7084 |
||