| 000 | 00672nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BNCV | ||
| 005 | 20231122114003.0 | ||
| 008 | 231021b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 080 | _a626.823.6 EST | ||
| 245 | _aEstudos de base dos locais favoráveis para captação das águas de superfície e para construção de barragens, 1 fase: relatório final da missão Portuguesa a República de Cabo Verde | ||
| 300 | _a1 Vol. | ||
| 500 | _aTomo II-ilha de S. Tiago. | ||
| 650 |
_aBarragens _919833 |
||
| 650 |
_aAproveitamento de água _919834 |
||
| 650 |
_aArmazenamento da água _919835 |
||
| 650 |
_aAgricultura _919836 |
||
| 942 |
_cLV _2udc |
||
| 949 |
_a1 _bAna Bela SEMEDO |
||
| 999 |
_c7325 _d7325 |
||